Welcome To Dashmesh Public School

Stay Organized and Informed
The school calendar for the academic years 2023 to 2024 outlines all the important dates and events scheduled throughout the year. It serves as a comprehensive guide for students, parents, and staff, providing essential information such as the start and end dates of each semester, holidays, examination periods, and school-wide events.
With the school calendar in hand, students can plan their studies and extracurricular activities effectively, ensuring they stay on track with their academic progress. Parents can use the calendar to coordinate family vacations and other commitments around the school schedule, while teachers and staff can prepare for curriculum planning and administrative tasks.
School Calendar 2025-26
April 2025
Date | Day | Event |
---|---|---|
1 | TU. | WELCOME OF STUDENT (PRE PRIMARY) |
2 | WE. | |
3 | THU. | |
4 | FRI | |
5 | SAT | |
6 | SUN | SUNDAY / RAM NAVAMI |
7 | MON | |
8 | TUE | |
9 | WED | |
10 | THU | MAHAVIR JAYANTI |
11 | FRI | |
12 | SAT | CLASS TEST (TWO SUBJECT), BAG LESS DAY |
13 | SUN | SUNDAY |
14 | MON | AMBEDKAR JAYANTI |
15 | TUE | |
16 | WED | |
17 | THU | |
18 | FRI | GOOD FRIDAY |
19 | SAT | CLASS TEST (TWO SUBJECT) |
20 | SUN | SUNDAY |
21 | MON | |
22 | TUE | |
23 | WED | |
24 | THU | |
25 | FRI | |
26 | SAT | CLASS TEST (TWO SUBJECT) |
27 | SUN | SUNDAY |
28 | MON | |
29 | TUE | |
30 | WED | P.T.M. |
May 2025
Date | Day | Event |
---|---|---|
1 | THU. | |
2 | FRI | |
3 | SAT | |
4 | SUN | SUNDAY |
5 | MON | |
6 | TUE | |
7 | WED | |
8 | THU | |
9 | FRI | |
10 | SAT | |
11 | SUN | SUNDAY |
12 | MON | BUDDHA PURNIMA |
13 | TUE | |
14 | WED | |
15 | THU | |
16 | FRI | |
17 | SAT | |
18 | SUN | SUNDAY |
19 | MON | |
20 | TUE | |
21 | WED | |
22 | THU | |
23 | FRI | |
24 | SAT | |
25 | SUN | SUNDAY |
26 | MON | |
27 | TUE | |
28 | WED | |
29 | THU | |
30 | FRI | |
31 | SAT |
June 2025
Date | Day | Event |
---|---|---|
1 | SUN | |
2 | MON | |
3 | TUE | |
4 | WED | |
5 | THU | |
6 | FRI | |
7 | SAT | EID UL - ADHA |
8 | SUN | SUNDAY |
9 | MON | SCHOOL REOPEN FOR TEACHER |
10 | TUE | |
11 | WED | KABIR JAYANTI |
12 | THU | |
13 | FRI | |
14 | SAT | |
15 | SUN | SUNDAY |
16 | MON | SCHOOL REOPEN FOR STUDENT |
17 | TUE | |
18 | WED | |
19 | THU | |
20 | FRI | |
21 | SAT | INTERNATIONAL YOGA DAY |
22 | SUN | SUNDAY |
23 | MON | |
24 | TUE | |
25 | WED | |
26 | THU | |
27 | FRI | |
28 | SAT | ENGLISH CALLIGRAPHY 1 To 8, CLASS TEST TWO SUBJECT |
29 | SUN | SUNDAY |
30 | MON | P T M |
July 2025
Date | Day | Event |
---|---|---|
1 | TUE | |
2 | WED | |
3 | THU | |
4 | FRI | |
5 | SAT | INVESTITURE CEREMONY |
6 | SUN | SUNDAY / MUHARRAM |
7 | MON | |
8 | TUE | 11TH PHY. PR. /12TH BIO. PR. |
9 | WED | 11CH. PR. / 12TH PHY. PR. |
10 | THU | 9TH BIO PR. / 11TH BIO. PR. /12TH CH. PR. |
11 | FRI | PRI PRIMARY DAY |
12 | SAT | CLASS TEST (TWO SUBJECT) / STORY TELLING COM. 1 TO 4 |
13 | SUN | SUNDAY |
14 | MON | |
15 | TUE | |
16 | WED | 9THCH.PR / 11TH PHY. PR. / 12TH CHE. PR. |
17 | THU | 9TH CH. PR. / 11TH PHY. PR. / 12TH PHY. PR. |
18 | FRI | |
19 | SAT | PT I CHE. PR. |
20 | SUN | SUNDAY |
21 | MON | PT I 1 TO 12TH / 9TH PHY. PR. |
22 | TUE | PT I |
23 | WED | PT I |
24 | THU | HARELI |
25 | FRI | PT I 10TH PHY. PR. |
26 | SAT |
ECO CLUB ACTIVITY (PLANTATION), SOCIAL CLUB (DISTRIBUTION OF MATERIAL) ART CLUB (SHIVPUR), SCIENCE (SUGAR FACTORY), SPORTS CLUB, MUSIC CLUB |
27 | SUN | SUNDAY |
28 | MON | |
29 | TUE | |
30 | WED | |
31 | THU |
August 2025
Date | Day | Event |
---|---|---|
1 | FRI | |
2 | SAT | P T M (RESULT OF P T I) |
3 | SUN | SUNDAY |
4 | MON | |
5 | TUE | 11TH PHY. PR. / 12TH BIO. PR. / SOLO DANCE 1 TO 8 / HINDI RHYMES COMP. PRE PRI. |
6 | WED | 11TH BIO. PR. / 12TH CH. PR. / NOTICE BOARD |
7 | THU | 11TH CH. PR. / 12TH PHY. PR. / SOLO SONG 9 TO 12TH |
8 | FRI | 11TH PHY. PR. |
9 | SAT | RAKSHA BANDHAN / WORLD TRIBAL DAY |
10 | SUN | SUNDAY |
11 | MON | ENGLISH RHYMES COMP. PRE PRI. |
12 | TUE | NOTICE BOARD |
13 | WED | |
14 | THU | |
15 | FRI | INDEPENDENCE DAY |
16 | SAT | JANMASHTAMI |
17 | SUN | SUNDAY |
18 | MON | PRE PRIMARY 1ST TERM EXAM |
19 | TUE | P.P EXAM / 9TH CH. PR / 9TH BIO PR. / 12TH BIO PR. |
20 | WED | P.P. EXAM / 9TH CH. PR. / 11TH BIO PR. / 12TH CH. PR. |
21 | THU | P.P. EXAM 10TH PHY PR. / 11TH CH. PR. / 12TH PHY. PR. |
22 | FRI | P.P. EXAM / 9TH PHY. PR. |
23 | SAT | P.P. EXAM / SCIENCE & SOCIAL ACTIVITIES / CLASS TEST TWO SUBJECT |
24 | SUN | SUNDAY |
25 | MON | P.P. EXAM |
26 | TUE | HARTALIKA TEEJ |
27 | WED | |
28 | THU | 10TH CHE. PR. |
29 | FRI | 10TH CHE. PR. |
30 | SAT | P.T.M. |
31 | SUN | SUNDAY |
September 2025
Date | Day | Event |
---|---|---|
1 | MON | |
2 | TUE | NOTICE BOARD |
3 | WED | |
4 | THU | |
5 | FRI | TEACHER DAY |
6 | SAT | MILAD UN NABI |
7 | SUN | SUNDAY |
8 | MON | HALF YEARLY EXAM 1 TO 12 |
9 | TUE | H.Y |
10 | WED | H.Y. |
11 | THU | H.Y |
12 | FRI | H.Y. |
13 | SAT | H.Y. |
14 | SUN | SUNDAY |
15 | MON | H.Y |
16 | TUE | H.Y. |
17 | WED | H.Y. |
18 | THU | H.Y. |
19 | FRI | H.Y. |
20 | SAT | H.Y. |
21 | SUN | SUNDAY |
22 | MON | H.Y. |
23 | TUE | H.Y. |
24 | WED | |
25 | THU | |
26 | FRI | |
27 | SAT |
USE OF WASTE MATERIAL COM. 9 TO 12TH / NOTICE BOARD CRAFT COM. 1st TO 8TH / DURGA PUJA CELEBRATION |
28 | SUN | SUNDAY |
29 | MON | |
30 | TUE | MAHA ASHTAMI PUJA |
October 2025
Date | Day | Event |
---|---|---|
1 | WED | MAHA NAVAMI PUJA |
2 | THU | DUSSEHRA / GANDHI JAYANTI |
3 | FRI | |
4 | SAT | RESULT OF HALF YEARLY EXAM |
5 | SUN | SUNDAY |
6 | MON | |
7 | TUE | |
8 | WED | 11TH PHY. PRE. / 12TH BIO. PRE. |
9 | THU | 11TH BIO. PRE. / 12TH CH. PRE. / Speech Com. 5 TO 8TH |
10 | FRI | 11TH BIO. PRE. / QUIZ COM. 1 TO 4TH |
11 | SAT | CLASS TEST / DEBATE COM. 9 TO 12TH / NOTICE BOARD |
12 | SUN | SUNDAY |
13 | MON | CLASS TEST |
14 | TUE | 11TH CHE. PRE. / 12TH PHY. PRE. |
15 | WED | 11TH PHY. PRE. / 12TH BOI. PRE. |
16 | THU | 12TH CHE. PRE. |
17 | FRI | 11TH CH. PRE. / 12TH PHY. PRE. |
18 | SAT | RANGOLI COMP 6 TO 8 / LAMP MAKING COMP. / DIWALI CELEBRATION |
19 | SUN | SUNDAY |
20 | MON | DIWALI |
21 | TUE | HOLIDAY |
22 | WED | HOLIDAY |
23 | THU | BHAI DOOJ |
24 | FRI | |
25 | SAT | CLASS TEST TWO SUBJECT |
26 | SUN | SUNDAY |
27 | MON | CHHATH PUJA |
28 | TUE | |
29 | WED | |
30 | THU | |
31 | FRI |
November 2025
Date | Day | Event |
---|---|---|
1 | SAT | NOTICE BOARD |
2 | SUN | SUNDAY |
3 | MON | |
4 | TUE | 11TH PHY PRE. / 12TH BIO PRE. |
5 | WED | GURU NANAK GURPURAB |
6 | THU | 11TH BIO PRE. / 12TH CH. PRE. |
7 | FRI | 11TH CHE. PRE. / 12TH PHY. PRE. |
8 | SAT | CLASS TEST (TWO SUBJECT) |
9 | SUN | SUNDAY |
10 | MON | PRE. PRIMARY / I TERM EXAM / CLASS TEST |
11 | TUE | P.P. EXAM 11TH PHY. PRE. / 12TH PHY. PRE. / 12TH BIO. PRE. |
12 | WED | P.P. EXAM 11TH BIO. PRE. / 12TH CH. PRE. |
13 | THU | P.P. EXAM / 11TH CH. PRE. |
14 | FRI | FANCY DRESS COM. 1 TO 4 / PAINTING COM. 5 TO 8 / FRUIT DECO. 9 & 10TH / COOKING COM. WITHOUT FIRE 11 & 12TH |
15 | SAT | P.P. EXAM |
16 | SUN | SUNDAY |
17 | MON | |
18 | TUE | |
19 | WED | |
20 | THU | |
21 | FRI | |
22 | SAT | CLASS TEST (TWO SUBJECT) |
23 | SUN | SUNDAY |
24 | MON | |
25 | TUE | |
26 | WED | |
27 | THU | |
28 | FRI | ANNUAL ART & CRAFT EXHIBITION |
29 | SAT | |
30 | SUN | SUNDAY |
December 2025
Date | Day | Event |
---|---|---|
1 | MON | |
2 | TUE | |
3 | WED | 12TH BIO PRE. |
4 | THU | 11TH PH. PRE. / 11TH BIO. PRE. / 12TH CH. PRE. |
5 | FRI | 11TH CH. PRE. / 12TH PHY. PRE. |
6 | SAT | |
7 | SUN | SUNDAY |
8 | MON | |
9 | TUE | 12TH BIO PRE. |
10 | WED | 11TH PHY. PRE. / 11TH BIO. PRE. / 12TH CH. PRE. |
11 | THU | 11TH CHE. PRE. / 12TH PHY. PRE. |
12 | FRI | |
13 | SAT | CLASS TEST / NOTICE BOARD (X-MAS DAY) |
14 | SUN | SUNDAY |
15 | MON | PRE BOARD I ST 10 & 12TH / PT II |
16 | TUE | PRE BOARD I ST 10 & 12TH / PT II |
17 | WED | PRE BOARD I ST 10 & 12TH / PT II |
18 | THU | GURU GHASIDAS JAYANTI |
19 | FRI | PRE BOARD I ST 10 & 12TH / PT II |
20 | SAT | PRE BOARD I ST 10 & 12TH / PT II |
21 | SUN | SUNDAY |
22 | MON | |
23 | TUE | |
24 | WED | |
25 | THU | CHRISTMAS DAY |
26 | FRI | HOLIDAY |
27 | SAT | HOLIDAY |
28 | SUN | SUNDAY |
29 | MON | |
30 | TUE | |
31 | WED |
January 2026
Date | Day | Event |
---|---|---|
1 | THU | |
2 | FRI | |
3 | SAT | P.T.M (RESULT) |
4 | SUN | SUNDAY |
5 | MON | |
6 | TUE | |
7 | WED | |
8 | THU | |
9 | FRI | |
10 | SAT | CLASS TEST / NOTICE BOARD (BASANT PANCHMI) |
11 | SUN | SUNDAY |
12 | MON | PRE BOARD II 10 & 12 / CLASS TEST |
13 | TUE | PRE BOARD II 10 & 12 |
14 | WED | PRE BOARD II 10 & 12 |
15 | THU | PRE BOARD II 10 & 12 |
16 | FRI | PRE BOARD II 10 & 12 |
17 | SAT | PRE BOARD II 10 & 12 |
18 | SUN | SUNDAY |
19 | MON | CLASS TEST |
20 | TUE | |
21 | WED | NOTICE BOARD |
22 | THU | |
23 | FRI | BASANT PANCHAMI |
24 | SAT | CLASS TEST / NOTICE BOARD (REPUBLIC DAY) |
25 | SUN | SUNDAY |
26 | MON | REPUBLIC DAY |
27 | TUE | |
28 | WED | |
29 | THU | |
30 | FRI | |
31 | SAT | P.T.M. |
Febuary 2026
Date | Day | Event |
---|---|---|
1 | SUN | SUNDAY |
2 | MON | SHAB -E - BARAT |
3 | TUE | |
4 | WED | |
5 | THU | |
6 | FRI | |
7 | SAT | CLASS TEST (TWO SUBJECT) |
8 | SUN | SUNDAY |
9 | MON | |
10 | TUE | |
11 | WED | |
12 | THU | |
13 | FRI | |
14 | SAT | CLASS TEST |
15 | SUN | SUNDAY / MAHA SHIV RATRI |
16 | MON | |
17 | TUE | |
18 | WED | |
19 | THU | |
20 | FRI | ANNUAL EXAMINATION NURSERY TO 9TH & 11TH |
21 | SAT | |
22 | SUN | SUNDAY |
23 | MON | |
24 | TUE | Exam |
25 | WED | Exam |
26 | THU | Exam |
27 | FRI | Exam |
28 | SAT | Exam |
March 2026
Date | Day | Event |
---|---|---|
1 | SUN | SUNDAY |
2 | MON | Exam |
3 | TUE | Exam |
4 | WED | Exam |
5 | THU | Exam |
6 | FRI | Exam |
7 | SAT | Exam |
8 | SUN | SUNDAY |
9 | MON | Exam |
10 | TUE | Exam |
11 | WED | |
12 | THU | |
13 | FRI | |
14 | SAT | |
15 | SUN | SUNDAY |
16 | MON | |
17 | TUE | |
18 | WED | |
19 | THU | |
20 | FRI | |
21 | SAT | Annual Result 2025-26 for IXth and XIth |
22 | SUN | SUNDAY |
23 | MON | |
24 | TUE | |
25 | WED | Annual Result 2025-26 for Nursery to Class VIII |
26 | THU | |
27 | FRI | |
28 | SAT | |
29 | SUN | SUNDAY |
30 | MON | |
31 | TUE |
Enroll Now and Embark on a Journey of Learning and Growth
Join us today to start an exciting journey of education, personal development, and endless possibilities.